
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
Regione: ABRUZZO - Provincia: L'AQUILA
Comune: RAIANO
| Elettori | 2.830 | |
|---|---|---|
| Votanti | 1.223 | 43,21 % |
| Schede bianche | 22 | 1,79 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 36 | 2,94 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 3 su 3 | 100,00 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 620 | 53,21 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 233 | 20,00 | |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 150 | 12,87 | |
| SINISTRA E LIBERTA' | 52 | 4,46 | |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 37 | 3,17 | |
| UNIONE DI CENTRO | 32 | 2,74 | |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 16 | 1,37 | |
| FIAMMA TRICOLORE | 9 | 0,77 | |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 7 | 0,60 | |
| LEGA NORD | 5 | 0,42 | |
| FORZA NUOVA | 4 | 0,34 | |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | - | - | |
| Totale | |||
Nessun commento:
Posta un commento